Track listing
| Side one | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Length | ||||||||
| 1. | "Frownland" | 1:41 | ||||||||
| 2. | "The Dust Blows Forward 'n the Dust Blows Back" | 1:53 | ||||||||
| 3. | "Dachau Blues" | 2:21 | ||||||||
| 4. | "Ella Guru" | 2:26 | ||||||||
| 5. | "Hair Pie: Bake 1" | 4:58 | ||||||||
| 6. | "Moonlight on Vermont" | 3:59 | ||||||||
| Side two | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Length | ||||||||
| 7. | "Pachuco Cadaver" | 4:40 | ||||||||
| 8. | "Bills Corpse" | 1:48 | ||||||||
| 9. | "Sweet Sweet Bulbs" | 2:21 | ||||||||
| 10. | "Neon Meate Dream of a Octafish" | 2:25 | ||||||||
| 11. | "China Pig" | 4:02 | ||||||||
| 12. | "My Human Gets Me Blues" | 2:46 | ||||||||
| 13. | "Dali's Car" | 1:26 | ||||||||
| Side three | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Length | ||||||||
| 14. | "Hair Pie: Bake 2" | 2:23 | ||||||||
| 15. | "Pena" | 2:33 | ||||||||
| 16. | "Well" | 2:07 | ||||||||
| 17. | "When Big Joan Sets Up" | 5:18 | ||||||||
| 18. | "Fallin' Ditch" | 2:08 | ||||||||
| 19. | "Sugar 'n Spikes" | 2:30 | ||||||||
| 20. | "Ant Man Bee" | 3:57 | ||||||||
| Side four | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Title | Length | ||||||||
| 21. | "Orange Claw Hammer" | 3:34 | ||||||||
| 22. | "Wild Life" | 3:09 | ||||||||
| 23. | "She's Too Much for My Mirror" | 1:40 | ||||||||
| 24. | "Hobo Chang Ba" | 2:02 | ||||||||
| 25. | "The Blimp (mousetrapreplica)" | 2:04 | ||||||||
| 26. | "Steal Softly thru Snow" | 2:18 | ||||||||
| 27. | "Old Fart at Play" | 1:51 | ||||||||
| 28. | "Veteran's Day Poppy" | 4:31 | ||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário