Songs In The Key Of Life é um álbum do Stevie Wonder, lançado em 1976 que levou mais de dois anos da concepção ao lançamento, e hoje é considerado como um dos melhores e mais criativos momentos da carreira de mais de quarenta anos do artista. Lançado em 9 de outubro, a produção foi campeã de vendas no mundo todo. Ela entrou em primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard, e lá permaneceu por 14 semanas, além de continuar no Top 40 por um total de 44 semanas. No Reino Unido, o disco chegou a número 2, e se manteve nas paradas por mais de um ano. Este incrível sucesso de vendas se consolidou quando Stevie Wonder ganhou, em 1976, o Grammy de Melhor performance vocal masculina e o de melhor álbum do ano. "Songs in the Key of Life foi um nome que tirei de um sonho que tive", diz Stevie Wonder. "Representa a singularidade do momento". Para os fãs que querem conhecer mais a fundo a história desse álbum, Classic Albums é um ótimo documentário que traz todos os passos de sua concepção e as repercussões surgidas com seu lançamento. .Este álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame
| N° | Song | Time |
| 01 | Love's in Need of Love Today | 07:06 |
| 02 | Have a Talk with God | 02:42 |
| 03 | Village Ghetto Land | 03:25 |
| 04 | Contusion | 03:46 |
| 05 | Sir Duke | 03:54 |
| 06 | I Wish | 04:12 |
| 07 | Knocks Me Off My Feet | 03:36 |
| 08 | Pastime Paradise | 03:28 |
| 09 | Summer Soft | 04:14 |
| 10 | Ordinary Pain | 06:23 |
| 11 | Isn't She Lovely? | 06:34 |
| 12 | Joy Inside My Tears | 06:30 |
| 13 | Black Man | 08:30 |
| 14 | Ngiculela - Es Una Historia - I Am Singing | 03:49 |
| 15 | If It's Magic | 03:12 |
| 16 | As | 07:08 |
| 17 | Another Star | 08:02 |
Bonus Track
| N° | Song | Time |
| 18 | Saturn | 04:54 |
| 19 | Ebony Eyes | 04:11 |
| 20 | All Day Sucker | 05:06 |
| 21 | Easy Goin' Evening (My Mama's Call) | 03:55 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário